文章來源:本站編輯 更新時間:2020-05-18 浏覽次數: 次
附件2: 武漢市中學心理健康教育合格學校(中學)評估标準(試行)
學校: 武漢市長虹中學 評估時間:2019年10月28日 評估得分:98.6
一級 指标 | 二級 指标 | 評估内容 | 評估要素 | 評估 方法 | 分 值 | 評估等級 | 評估 得分 | 備注 | |||
A1 | B0.8 | C0.6 | D0.4 | ||||||||
A1 規 劃 管 理 20分 | B1 機構建設 8分 | 1、以文件形式明确心理健康教育工作機構(或領導小組)、校級分管領導以及具體負責部門。 | 相應文件 | abd | 4 | 4 | |||||
2、有符合專業要求的心理輔導機構和輔導員工作制度。 | 心理輔導室、 環境布置 | c | 4 | 4 | |||||||
B2 規劃制定 4分 | 3、制定了學校心理健康教育發展規劃以及分階段實施方案,在學校年度工作計劃中有心理健康教育的内容、安排和相關措施。 | 發展規劃、實施方案 | ab | 4 | 4 | ||||||
B3 經費投入 3分 | 4、有開展心理健康教育的專項工作經費及必備設施。 | 财務記錄 相關設施 | abc | 3 | 3 | ||||||
B4 制度建設 5分 | 5、制定了心理健康教育工作制度,定期開展工作例會和學習交流活動。 | 工作制度、例會記錄、活動資料 | abd | 5 | 5 | ||||||
A2 組 織 實 施 47分 | B5 教師參與 6分 | 6、采取多種形式,不斷加強全體教職員工對心理健康教育的認識、理解,動員教職工全員參與。 | 活動資料、教職員工的認識 | ab | 3 | 3 | |||||
7、能(néng)將(jiāng)心理健康教育滲透教育教學活動。 | 聽課、相關論文 | bdf | 3 | 3 | |||||||
B6 課程實施 10分 | 8、學校有心理健康教育課計劃和課時安排,每學期心理健康課不少于8節。 | 課時計劃、課表、教案 | abe | 3 | 3 | ||||||
9、成(chéng)立了心理健康教育課備課小組,有計劃地開展集體備課活動。積極參加市、區研讨活動。 | 備課記錄 | bd | 3 | 3 | |||||||
10、教學質量高,體現了較強的針對性和實效性。 | 聽課、教案、學生反饋及市區優質課評比成(chéng)績 | bef | 4 | 4 | |||||||
一級 指标 | 二級 指标 | 評估内容 | 評估要素 | 評估 方法 | 分 值 | 評估等級 | 評估 得分 | 備注 | |||
A1 | B0.8 | C0.6 | D0.4 | ||||||||
A2 組 織 實 施 47分 | B7 個别心 理輔導 10分 | 11、有固定的專兼職教師(或外聘專家)定期接待來訪學生。 | 輔導員值班安排、輔導反饋 | bde | 4 | 4 | |||||
12、建立必要的學生心理健康檔案,注重檔案管理,嚴格遵守保密制度。 | 學生心理健康檔案 | b | 3 | 3 | |||||||
13、心理輔導教師科學制定輔導方案,認真填寫輔導記錄并做好(hǎo)個案追蹤,輔導有效果。 | 輔導記錄、個案報告 | b | 3 | 3 | |||||||
B8 專家指導 3分 | 14、聘請專家對學校心理健康教育工作進行定期指導。 | 指導活動資料 | abd | 3 | 3 | ||||||
B9 班主任 工作 6分 | 15、將(jiāng)班級心理健康教育的工作情況納入班主任工作考核之中。 | 班主任工作考核措施 | abd | 3 | 3 | ||||||
16、班級心理健康教育工作有成(chéng)效。 | 個案報告、班級輔導活動記錄 | bde | 3 | 3 | |||||||
B10 課題研究 4分 | 17專兼職心理健康教師開展了校本課題研究活動。 | 活動資料 | abd | 2 | 2 | ||||||
18、學校承擔或參與了區級以上心理健康教育課題的研究任務并取得一定的研究成(chéng)果。 | 課題研究資料 | abd | 2 | 1.2 | |||||||
B11 研讨活動 5分 | 19、定期開展校内心理健康教育研讨活動,并有記載和小結。 | 活動記錄 | bd | 2 | 2 | ||||||
20、積極參加市區舉辦的心理健康教育研讨活動并取得一定成(chéng)績。 | 參與活動的證明資料、獲獎證書 | b | 3 | 3 | |||||||
B12 家校協調 3分 | 21、建立與家庭、社區的聯系,每學期爲家長提供專門的心理健康教育專題講座。 | 家長學校資料 | b | 3 | 3 | ||||||
一級 指标 | 二級 指标 | 評估内容 | 評估要素 | 評估 方法 | 分 值 | 評估等級 | 評估 得分 | 備注 | |||
A1 | B0.8 | C0.6 | D0.4 | ||||||||
A3 氛 圍 營 造 8分 | B13 宣傳工作 3分 | 22、校園内有宣傳心理健康教育的闆報、櫥窗、宣傳欄等,并進行定期宣傳活動。 | 宣傳欄、宣傳資料 | bce | 3 | 3 | |||||
B14 資料提供 2分 | 23、訂閱了專門的心理健康類科普讀物,編輯了學生社團小報等。 | 讀物、小報 | be | 2 | 2 | ||||||
B15 大型活動 3分 | 24、每學期圍繞相關主題舉行較大型心理健康教育活動,并産生一定影響。 | 活動資料、學生反饋 | abe | 3 | 3 | ||||||
A4 隊 伍 建 設 15分 | B16 專兼職隊伍3分 | 25、學校設有專職心理輔導教師,師生比爲1:1000;兼職教師人數占全體教師總數的10%。 | 專兼職教師資格證書 | bd | 3 | 3 | |||||
B17 培訓提高 4分 | 26、支持、鼓勵教師參與相關心理健康教育培訓,全面(miàn)提高教師的心理健康教育能(néng)力與水平。 | 培訓證明材料 | bd | 4 | 4 | ||||||
B18 教師待遇 4分 | 27、學校對專兼職教師的職稱、待遇、工作條件等有具體的保障措施。 | 心理教師的待遇、工作條件狀況 | ad | 4 | 4 | ||||||
B19 教師心理健康4分 | 28、關心教師的心理健康狀況,通過多種方式提高教師心理健康水平。 | 提高教師心理健康水平的措施 | d | 4 | 4 | ||||||
A5 特 色 創 新 10分 | B20 理念創新 3分 | 29、結合學校和學生實際,提出校本心理健康教育理念。 | 相關内容 | ab | 3 | 3 | |||||
B21 活動創新 4分 | 30、充分利用各種資源開展具有較強實踐性和實效性的心理健康教育活動。 | 活動完整實施過程、效果反饋 | abe | 4 | 4 | ||||||
B22 社會反響 3分 | 31、學校心理健康教育工作産生了積極的社會影響,爲其他學校提供了示範。 | 産生社會效益的證明資料 | ab | 3 | 2.4 | ||||||
備注 | 評估方法: a、工作彙報法 b、資料查閱法 c、實地考察法 d、教師座談法 e、學生座談法 f、教學觀摩法 |
附件3: 武漢市心理健康教育合格校申請自評表格
申請學校名稱: 武漢市長虹中學 申請時間:2019年10月28日
評審要求、條件 | ||
規 劃 管 理 | 領導小組及名單 | 心理健康教育領導小組:組長:袁雪峰校長,副組長:周華(德育副校長),組員:劉慶(政教主任),鄧邦雄,張文韬 陳濤 賀忠華 各年級主任。由政教處直接負責對心理健康教育常規工作的監督、規劃和批報經費等。由科教處負責心理健康教育常規教學工作。由政教處領導心理健康教育組及“心靈導航”心理輔導室展開各項心理輔導及心理拓展等常規工作,學校專兼職心理健康教師負責相關實際工作。心理輔導室面(miàn)向(xiàng)全體學生開展心理輔導;定期對學生心理健康狀況進行檢測,建立學生心理健康檔案。相關資料要保密保存,有使用規則和使用記錄定期向(xiàng)學校提供學生心理健康信息,及時提出改進意見和建議等。設施:辦公桌椅,檔案櫃,書架,多媒體電腦;單人沙發配茶幾一套。熱線電話,打印機,音響,錄音設備等。咨詢記錄卡等資料;心理檔案管理軟件,心理測評軟件一套;心理類期刊雜志等。 |
具體負責部門介紹 | ||
心理輔導機構情況介紹 | ||
專項工作經費和設施情況介紹 | ||
課 程 實 施 | 課程安排情況 | 每班間周一節,授課地點爲各班級教室。(高中以班會形式,班級申請課程,由專兼職教師走班授課。)心理教研組名單:楊紅,孫丹,周華,汪瑞芳,吳豔秋,付松林,皇甫紅兵 間周一次集體備課。 教學質量良好(hǎo)。 |
心理教研組名單 | ||
集體備課情況 | ||
教學質量情況 | ||
心 理 輔 導 | 心理輔導時間和教師安排情況 | 心理咨詢室于每天中午12:30到13:40、下午17:00到18:40爲開放時間,有固定的值日安排表。 學生心理檔案建立:起(qǐ)始年級(初一、高一)入學即進行心理健康檔案登記;定期對學生心理健康狀況進行檢測,建立學生心理健康檔案。相關資料要保密保存,有使用規則和使用記錄;定期向(xiàng)學校提供學生心理健康信息,及時提出改進意見和建議。 輔導效果:每人都(dōu)有專門的心理輔導記錄表跟蹤記錄,大多數學生能(néng)适度減少困惑,效果良好(hǎo)。 |
學生心理檔案建立情況 | ||
輔導效果介紹 | ||
組 織 實 施 | 班主任心理健康工作情況 | 班主任心理健康工作:通過主題班會,一對一座談等方式對學生進行心理健康教育,是心理健康教育的主陣地。 我校積極參加市區心理健康研讨活動,心理健康教研組每學期都(dōu)向(xiàng)外輸送一節心理健康公開課。 家長學校講座定期舉行,社區共建等活動每年都(dōu)形成(chéng)方案積極執行。 |
心理健康課題研究情況 | ||
心理健康研讨活動情況 | ||
家校協調情況 | ||
氛 圍 營 造 | 大型活動開展情況 | 每年5月心理健康教育月活動,成(chéng)人儀式,學雷鋒活動,做有道(dào)德的人等活動定期舉行;定期聘請心理健康專家或團隊對學生進行心理輔導。 心理咨詢室和學校閱覽室有心理健康讀物和期刊。 校内宣傳欄,國旗下講話,橫幅等有關心理健康宣傳不間斷。 |
心理健康讀物編制、訂閱情況 | ||
校内宣傳情況 | ||
隊 伍 建 設 | 專職心理教師名單 | 心理健康專職教師:楊紅; 兼職教師:孫丹,周華,汪瑞芳,吳豔秋,付松林;顧問教師:陳濤,毛建輝,皇甫紅兵 定期組織開展教師心理健康培訓,培訓形式包括專家心理健康主題培訓、班主任心理案例研讨、外派教師學習、積極參與市區級心理健康培訓等。 學校一直以來都(dōu)較爲重視心理健康教師福利待遇和工作條件改善,按照國家統一規定的教師薪資标準規範來衡量心理健康教師的工資待遇,同工同酬,及時發放相應補貼。 |
兼職心理教師名單 | ||
教師參加心理健康培訓情況 | ||
心理健康教師待遇情況 | ||
特 色 創 新 | 校本心理健康教育情況 | 各年級有完善的校本課程,班主任論壇定期舉行。 每年新生心理健康通過專業測評軟件排查,針對預警學生進一步跟進,并積極與班主任聯系,形成(chéng)123級規範流程。 “長虹中學爲每個孩子提供适合的教育”,“長虹中學三維教育培養“立體學生””等在社會上産生了積極的社會影響。 |
特色心理健康活動情況 | ||
心理健康教育示範作用情況 |