文章來源:本站編輯 更新時間:2020-05-18 浏覽次數: 次
附件1
學校安全隐患排查整治統計表
填報單位(蓋章): 填報日期:2018年 10 月 16 日
出動排查隐患的人數 次數(單位:人次) | 17人次 | 排查的學校數(單位:所) | 一所 | |||||||||||||||||
排查隐患的情況 | 合 計 | 其中 | ||||||||||||||||||
校内安全 | 校園周邊 | |||||||||||||||||||
排查出隐患的數量(項) | 物防技防 | 消防設施 | 體育設施 | 校車 | 用電用氣 | 食品衛生 | 校園周邊 | 校舍 | 其他 | 交通 | 治安隐患 | 流動攤販 | 網吧 | 無證無照小店 | 溺水隐患 | 其他 | ||||
其中 | 已整改的隐患數量(項) | 2項 | 3項 | 1項 | 2項 | 1項 | ||||||||||||||
未整改的隐患數量(項) | 2項 |
填表人: 劉慶 聯系電話:13554255825
附件2
校園及周邊“四類重點人群”排查表
填報單位(蓋章): 填報時間:2018年 10月18 日
序号 | 姓名 | 年齡 | 現居住于何學校周邊 (限學校周邊1千米範圍内) | 人員類别 | 穩控責任人 | 穩控措施 |
1 | 無 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
…… |
備注:“人員類别”一欄選填①刑滿釋放人員②肇事(shì)肇禍精神病人③吸毒人員④心理失衡對社會不滿和情緒偏執人員。
填表人:劉慶 聯系電話:13554255825